Frachtkosten transparent berechnen
Zaunartikel werden ab Werk Werdohl (58791) versendet. Die Fracht richtet sich nach Gewicht und Entfernung und ist immer separat ausgewiesen. Schätzen Sie hier Ihre Versandkosten über Ihre Postleitzahl und sehen Sie die offizielle Frachtkostentabelle.
Frachtschätzung für Ihre Lieferadresse
Geben Sie Ihre Postleitzahl ein. Die Entfernung ab Werk Werdohl wird geschätzt und in der Frachttabelle nachgeschlagen.
Bitte gültige PLZ eingeben (5-stellig), um die Frachtschätzung zu sehen.
Externe Karte deaktiviert
Kartenkacheln werden erst nach Ihrer Einwilligung in externe Medien geladen.
Frachtkostentabelle (Gewicht × Entfernung)
Tabellenpreise brutto, inkl. 19 % MwSt. Mögliche Aufschläge werden gesondert berechnet.
| km \ kg | 150 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1.1t | 1.3t | 1.5t | 1.7t | 1.9t | 2.1t | 2.3t | 2.5t | 2.7t | 2.9t | 3.1t | 3.3t | 3.5t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 70 | 99 | 114 | 123 | 123 | 140 | 150 | 161 | 171 | 163 | 187 | 182 | 192 | 219 | 229 | 239 | 250 | 239 |
| 100 | 82 | 99 | 114 | 147 | 162 | 177 | 192 | 207 | 222 | 218 | 251 | 245 | 259 | 296 | 311 | 311 | 326 | 300 |
| 150 | 94 | 99 | 144 | 176 | 195 | 214 | 234 | 253 | 272 | 268 | 311 | 304 | 322 | 369 | 388 | 408 | 427 | 393 |
| 200 | 106 | 125 | 166 | 204 | 228 | 251 | 275 | 299 | 323 | 319 | 370 | 363 | 385 | 442 | 466 | 489 | 513 | 472 |
| 250 | 118 | 142 | 190 | 237 | 266 | 296 | 326 | 356 | 385 | 382 | 445 | 437 | 464 | 534 | 564 | 594 | 594 | 546 |
| 300 | 118 | 142 | 213 | 266 | 300 | 335 | 369 | 403 | 437 | 434 | 506 | 497 | 528 | 608 | 643 | 677 | 677 | 623 |
| 350 | 118 | 142 | 213 | 281 | 336 | 375 | 414 | 452 | 491 | 487 | 574 | 552 | 583 | 668 | 701 | 735 | 769 | 739 |
| 400 | 118 | 142 | 213 | 296 | 358 | 417 | 460 | 503 | 546 | 546 | 625 | 606 | 638 | 726 | 759 | 791 | 824 | · |
| 450 | 118 | 159 | 213 | 311 | 381 | 460 | 504 | 555 | 602 | 601 | 684 | 661 | 691 | 784 | 817 | 849 | 882 | · |
| 500 | 118 | 159 | 237 | 326 | 403 | 475 | 534 | 607 | 659 | 656 | 744 | 713 | · | · | · | · | · | · |
| 550 | 118 | 159 | 237 | 333 | 425 | 489 | 564 | 660 | 718 | 710 | 800 | · | · | · | · | · | · | · |
| 600 | 118 | 159 | 237 | 341 | 425 | 504 | 579 | 707 | 765 | 665 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 650 | 118 | 159 | 237 | 356 | 425 | 504 | 579 | 707 | 796 | 713 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 700 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 750 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 800 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 850 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 900 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 950 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Ausgangsdaten: Quelle: Frachtkosten-Preisliste 1.04.2026 (Sheet 2022, Stand 1.03.2026), ab Werk Werdohl. Werte netto, zzgl. MwSt. Die Tabellenanzeige ist oben als brutto oder netto gekennzeichnet.
Fragen zum Versand?
Wir beraten Sie gerne - genauso leicht wie der Kauf.