Frachtkosten transparent berechnen
Zaunartikel werden ab Werk Werdohl (58791) versendet. Die Fracht richtet sich nach Gewicht und Entfernung und ist immer separat ausgewiesen. Schätzen Sie hier Ihre Versandkosten über Ihre Postleitzahl und sehen Sie die offizielle Frachtkostentabelle.
Frachtschaetzung fuer Ihre Lieferadresse
Geben Sie Ihre Postleitzahl ein. Die Entfernung ab Werk Werdohl wird geschaetzt und in der offiziellen Frachttabelle nachgeschlagen.
Bitte gueltige PLZ eingeben (5-stellig), um die Frachtschaetzung zu sehen.
Frachtzonen ab Werk Werdohl
Ringe = grobe Distanzzonen (Luftlinien-Naeherung) zur Orientierung. Die abgerechnete Strecke ist die Strassenentfernung; der finale Frachtpreis wird in der Lieferberatung bestaetigt.
Frachtkostentabelle (Gewicht × Entfernung)
| km \ kg | 150 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1.1t | 1.3t | 1.5t | 1.7t | 1.9t | 2.1t | 2.3t | 2.5t | 2.7t | 2.9t | 3.1t | 3.3t | 3.5t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 59 | 83 | 95 | 104 | 104 | 118 | 126 | 135 | 144 | 137 | 158 | 153 | 161 | 184 | 193 | 201 | 210 | 201 |
| 100 | 69 | 83 | 95 | 124 | 136 | 149 | 161 | 174 | 186 | 183 | 211 | 206 | 217 | 249 | 261 | 261 | 274 | 252 |
| 150 | 79 | 83 | 121 | 148 | 164 | 180 | 196 | 213 | 229 | 225 | 261 | 255 | 270 | 310 | 326 | 343 | 359 | 330 |
| 200 | 89 | 105 | 139 | 171 | 191 | 211 | 231 | 251 | 271 | 268 | 311 | 305 | 323 | 371 | 391 | 411 | 431 | 397 |
| 250 | 99 | 119 | 160 | 199 | 224 | 249 | 274 | 299 | 324 | 321 | 374 | 367 | 390 | 449 | 474 | 499 | 499 | 459 |
| 300 | 99 | 119 | 179 | 224 | 253 | 281 | 310 | 339 | 368 | 365 | 425 | 417 | 444 | 511 | 540 | 569 | 569 | 523 |
| 350 | 99 | 119 | 179 | 236 | 283 | 315 | 348 | 380 | 413 | 409 | 483 | 463 | 490 | 561 | 589 | 618 | 646 | 621 |
| 400 | 99 | 119 | 179 | 249 | 301 | 350 | 386 | 423 | 459 | 459 | 525 | 509 | 536 | 610 | 638 | 665 | 693 | · |
| 450 | 99 | 134 | 179 | 261 | 320 | 386 | 424 | 466 | 506 | 505 | 575 | 555 | 581 | 659 | 686 | 714 | 741 | · |
| 500 | 99 | 134 | 199 | 274 | 339 | 399 | 449 | 510 | 554 | 551 | 625 | 599 | · | · | · | · | · | · |
| 550 | 99 | 134 | 199 | 280 | 358 | 411 | 474 | 555 | 604 | 597 | 673 | · | · | · | · | · | · | · |
| 600 | 99 | 134 | 199 | 286 | 358 | 424 | 486 | 594 | 643 | 559 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 650 | 99 | 134 | 199 | 299 | 358 | 424 | 486 | 594 | 669 | 599 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 700 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 750 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 800 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 850 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 900 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 950 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Quelle: Frachtkosten-Preisliste 1.04.2026 (Sheet 2022, Stand 1.03.2026), ab Werk Werdohl. Werte netto, zzgl. MwSt.
Fragen zum Versand?
Wir beraten Sie gerne - genauso leicht wie der Kauf.